Στα αποτελέσματα για την καλύτερη ώρα και ημέρα για προβολές των ταινιών δεν υπήρχε πλειοψηφία, οπότε, μία 2η δημοσκόπηση ξεκινάει και ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης δημοσκόπησης:
Ημέρα | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|
Κυριακή | 19 | (41%) |
Δευτέρα | 7 | (15%) |
Τρίτη | 14 | (30%) |
Τετάρτη | 3 | (6%) |
Πέμπτη | 4 | (8%) |
Παρασκευή | 9 | (19%) |
Σάββατο | 1 | (2%) |
Ώρα | Ψήφοι | Ποσοστό |
20:00 | 3 | (6%) |
20:30 | 2 | (4%) |
21:00 | 15 | (34%) |
21:30 | 17 | (39%) |
22:00 | 11 | (25%) |
22:30 | 0 | (0%) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου